-网投十大信誉可靠平台
联想小陈。2022-11-02t03:24:00z2025-02-12t04:49:25z6cf866d79d3d4fd9812eea560da2711a2052-12.1.0.20260183506980falsefalse项目申报表 |
单位: 万元 |
项目名称 | 市场业务工作经费 | 项目编码 | 42060025413y000000104 |
项目主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目执行单位 | 襄阳市市场监督管理局本级 |
项目负责人 | 刘涛 | 联系电话 | 13972092508 |
单位地址 | 襄阳市樊城区春园路41号 | 邮政编码 | 441000 |
项目属性 | 01 |
支出项目类别 | 其他运转类 |
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2123 |
项目立项依据 | 《中共襄阳市委 襄阳市人民政府关于襄阳市市级机构改革的实施意见》襄发〔2019〕4号 |
项目实施方案 | 用于开展市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、、市场主体信息公示和共享机制建设、、组织指导市场监管综合执法工作、反垄断相关工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、审评认证活动和检验检测机构监督管理工作、本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。 |
项目总预算 | 678.51 | 项目当年预算 | 678.51 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算760.96万元,2024年预算678.51万元,2025年与2024年预算持平。 |
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | 678.51 |
一般公共预算财政拨款 | 678.51 |
其中:申请当年预算拨款 | 678.51 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
财政专户管理资金 | 0 |
单位资金 | 0 |
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 |
项目支出明细测算 |
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
42060025413y000000104 | 租赁费 | 30214 | 10 | 办公场地租赁费10万元/年。 | |
42060025413y000000104 | 会议费 | 30215 | 15 | 食品、质量、特设、药品、市场监管等业务会议全年预计1250人次参加,1250人*120元/人/天*1天=15万元。 | |
42060025413y000000104 | 培训费 | 30216 | 15 | 市场监管业务培训全年预计450人次参加,450人次*340元/人/天*1天=15万元。 | |
42060025413y000000104 | 设备维修维护费用 | 30213 | 18 | 电脑、打印机、网络运行设备、会议设备等全年维修维护费用。 | |
42060025413y000000104 | 办公费 | 30201 | 5 | a4、a3复印纸。 | |
42060025413y000000104 | 公务用车购置费 | 31013 | 25 | 新增一台岚图商务车25万元。 | |
42060025413y000000104 | 差旅费 | 30211 | 55 | 到国家局和省局参加会议、培训、汇报工作,到其他地市州局学习交流、交叉检查,到县市区局开展监督、专项检查等工作,全年预计500人次,平均一次出差2天,费用预计550元/人次/天(包含交通费、伙食补助费、住宿费),共计55万元。 | |
42060025413y000000104 | 其他交通费用 | 30239 | 5 | 调研、检查租车费用 | |
42060025413y000000104 | 印刷费 | 30202 | 32 | 四个季度资料、文件打印装订费 | |
42060025413y000000104 | 办公费 | 30201 | 53 | 微信公众号运营项目5万,舆情监测第三方委托10万,湖北日报2版,10万元;新闻综合频道襄阳新闻、今日播报中宣传报道,配以10万元的电视广告;食品安全专题栏目合作,全年度18万元。 | |
42060025413y000000104 | 委托业务费 | 30227 | 165 | 质量发展监测服务5万元/季度*4季度=20万元;网络产品质量检测抽检服务2000元/批次*100批次=20万元;2025年气瓶充装单位资格许可鉴定评审技术服务费20万元;市场监管监督检查;计量抽检以及产品质量监督检验检测抽检1500元/次*700次/年=105万元。 | |
42060025413y000000104 | 劳务费 | 30226 | 190.51 | 以钱养事人员劳务费,市场监管工作人员28人,5179元/人/月,年终优秀奖励8人,5179元/人*8人,计178.16万元;药监局襄阳分局执法辅助人员4750元/月*13个月*2人,12.35万元。 | |
42060025413y000000104 | 物业管理费 | 30209 | 90 | 办公区、青龙庙路办公区等物业管理费 | |
项目采购 |
品名 | 数量 | 金额 |
a05040101 | 1 | 5 |
a02030599 | 1 | 25 |
c21040000 | 1 | 90 |
c23090199 | 1 | 32 |
a02030599 | 1 | 25 |
c23090199 | 1 | 35 |
a05040101 | 1 | 5 |
c21040000 | 1 | 90 |
项目绩效总目标 |
名称 | 目标说明 |
长期目标1 | 依托系统内各级信用监管机构,加强与市信用办及各单位的联系。抓好信用监管业务培训,建设一支信用监管专业队伍。实施三个精准,抓好市场主体年报公示工作;抓好部门信息公示共享,加强和规范企业经营异常名录列入和移出管理,开展信用约束、部门联合惩戒、征信审查等。深化网络交易市场抽检和专项行动,加强平台和网店经营者自律管理。力争在我市高新区及湖北自贸区襄阳片区创建全国网络市场监管与服务示范区。做好消费教育引导,继续深入学习和宣传《新消法》《消费者权益保护条例》拓宽消费维权渠道,加强12315业务平台建设。提高企业(组织)质量管理水平,增强品牌意识,提质增效,创造更多的襄阳品牌;强化特种设备安全管理;以建设推动高质量发展标准体系为中心,持续深化标准化改革,着力提升标准化、计量检定、评审认证水平,强化实施与监督,加强质量监管支撑保障,为促进经济社会全面发展作出新的贡献。 |
年度目标1 | 依托系统内各级信用监管机构,加强与市信用办及各单位的联系。抓好信用监管业务培训,建设一支信用监管专业队伍。实施三个精准,抓好市场主体年报公示工作;抓好部门信息公示共享,加强和规范企业经营异常名录列入和移出管理,开展信用约束、部门联合惩戒、征信审查等。深化网络交易市场抽检和专项行动,加强平台和网店经营者自律管理。力争在我市高新区及湖北自贸区襄阳片区创建全国网络市场监管与服务示范区。做好消费教育引导,继续深入学习和宣传《新消法》《消费者权益保护条例》拓宽消费维权渠道,加强12315业务平台建设。提高企业(组织)质量管理水平,增强品牌意识,提质增效,创造更多的襄阳品牌;强化特种设备安全管理;以建设推动高质量发展标准体系为中心,持续深化标准化改革,着力提升标准化、计量检定、评审认证水平,强化实施与监督,加强质量监管支撑保障,为促进经济社会全面发展作出新的贡献。 |
长期绩效目标表 | |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市场监督管理业务专项培训 | ≥8期 | 计划标准 | |
监督检查检验检测批次 | ≥1500批次 | 计划标准 | |
全市新增市场主体预期增长率 | ≥10% | 行业标准 | |
质量指标 | 全市市场主体年报率 | 达到全省平均水平之上无 | 历史标准 | |
投诉按时办结率 | 达到全国平均水平之上无 | 历史标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 市场主体的年报意识 | 大幅提升无 | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众(企业)满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
年度绩效目标表 | |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
前年 | 上年 | 预计当年实现 |
|
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市场监督管理业务专项培训 | ≥期 | ≥期 | ≥8期 | 计划标准 |
监督检查检验检测批次 | ≥批次 | ≥批次 | ≥1500批次 | 计划标准 |
全市新增市场主体预期增长率 | ≥% | ≥% | ≥10% | 行业标准 |
质量指标 | 全市市场主体年报率 | 无 | 无 | 达到全省平均水平之上无 | 历史标准 |
投诉按时办结率 | 无 | 无 | 达到全国平均水平之上无 | 历史标准 |
效益指标 | 社会效益指标 | 市场主体的年报意识 | 无 | 无 | 大幅提升无 | 历史标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众(企业)满意度 | ≥% | ≥% | ≥90% | 计划标准 |